SC1608C-220

OMRON AUTOMATION & SAFETYImages are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy SC1608C-220 with confidence from Components-World.HK, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy SC1608C-220 with confidence from Components-World.HK, 1 Year Warranty
Request a Quote
| Part Number | SC1608C-220 |
|---|---|
| Manufacturer | Bel |
| Description | FIXED IND 22UH 1.44A 138 MOHM |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data sheet
Product parameter
| Part Number | SC1608C-220 | Manufacturer | Bel |
|---|---|---|---|
| Description | FIXED IND 22UH 1.44A 138 MOHM | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Quantity Available | 5345 pcs | Data sheet | SC1608C Series |
| Category | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerance | ±30% | Supplier Device Package | - |
| Size / Dimension | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | Shielding | Shielded |
| Series | SC1608C | Ratings | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance Frequency - Test | 100kHz | Inductance | 22µH |
| Height - Seated (Max) | 0.115" (2.92mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Detailed Description | 22µH Shielded Inductor 1.44A 138 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 138 mOhm Max |
| Current Rating | 1.44A | Current - Saturation | 300mA |
- Related products
- Related news
Related products
- Part#:
SC1606-681 - Manufacturers:
Bel - Description:
FIXED IND 680UH 120MA 17.5 OHM - In Stock:
233450
- Part#:
SC1606-680 - Manufacturers:
Bel - Description:
FIXED IND 68UH 400MA 1.6 OHM SMD - In Stock:
241207
- Part#:
SC1606-6R8 - Manufacturers:
Bel - Description:
FIXED IND 6.8UH 1.18A 240 MOHM - In Stock:
241334

